13décembre202425janvier2025
La Grande Exposition Internationale 2024
Le jeudi 26 décembre à 15h00
Majestic Gallery Rue du pont 53150 MONTSURS
Exposition d'oeuvres de 70 artistes français et étrangers
2 lieux d'exposition :
Annexe de la mairie – 151 rue de St Céneré et la Galerie Majestic Gallery
Exposition d’oeuvres de 70 artistes français et étrangers : peintres, sculpteurs, photographes, art numérique.
Cérémonie d’ouverture le 13 décembre à 18h au Cinéma le Majestic à Montsûrs.
Concert et cocktail offerts.
Ouverture de l’exposition du mercredi au samedi de 15h à 18h. Entrée libre.
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 15 – 22 et 29 décembre de 15h à 18h
Après-midi rencontre/dédicaces avec trois auteurs le dimanche 22 décembre 15h-18h
La remise des prix aux artistes se fera le dimanche 26 janvier 2025 en présence des artistes, des partenaires et sponsors et des bénévoles.
Annexe de la mairie – 151 rue de St Céneré et la Galerie Majestic Gallery
Exposition d’oeuvres de 70 artistes français et étrangers : peintres, sculpteurs, photographes, art numérique.
Cérémonie d’ouverture le 13 décembre à 18h au Cinéma le Majestic à Montsûrs.
Concert et cocktail offerts.
Ouverture de l’exposition du mercredi au samedi de 15h à 18h. Entrée libre.
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 15 – 22 et 29 décembre de 15h à 18h
Après-midi rencontre/dédicaces avec trois auteurs le dimanche 22 décembre 15h-18h
La remise des prix aux artistes se fera le dimanche 26 janvier 2025 en présence des artistes, des partenaires et sponsors et des bénévoles.
Thèmes
- Beaux-Arts
Toutes les dates et horaires
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 13 décembre 2024 au 25 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 14 décembre 2024 au 26 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 18 décembre 2024 au 30 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 19 décembre 2024 au 31 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 20 décembre 2024 au 01 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 21 décembre 2024 au 02 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 25 décembre 2024 au 06 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 26 décembre 2024 au 07 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 27 décembre 2024 au 08 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 28 décembre 2024 au 09 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 13 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 02 janvier au 14 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 03 janvier au 15 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 04 janvier au 16 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 08 janvier au 20 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 09 janvier au 21 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 10 janvier au 22 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 11 janvier au 23 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 15 janvier au 27 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 16 janvier au 28 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 17 janvier au 01 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 18 janvier au 02 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 22 janvier au 06 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 23 janvier au 07 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 24 janvier au 08 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Horaires d'ouverture du 25 janvier au 09 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 15h à 18h |
Mardi | Ouvert de 15h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 15h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 15h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 15h à 18h |
Samedi | Ouvert de 15h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 15h à 18h |
Tarifs
Gratuit
Plan d’accès
Contactez-nous
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous a été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous a pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu